01.09.2010
5. Spieltag vs. FC Hansa Lüneburg
Vorschau: FC Hansa Lüneburg – VfB
Sonntag, den 05. September 2010...
...mehr
Weitere News
| : | Verein | S | P |
| 1 | SC Langenhagen | 4 | 10 |
| 2 | BSV Schwarz-Weiß Rehden | 3 | 9 |
| 3 | BV Cloppenburg | 4 | 9 |
| 4 | VfBOldenburg | 4 | 7 |
| 5 | BSV Kickers Emden | 3 | 7 |
| 6 | SV Eintracht Nordhorn | 4 | 7 |
| 7 | VSK O'holz-Scharmbeck | 4 | 6 |
| 8 | VfV Borussia 06 Hildesheim | 3 | 6 |
| 9 | SV Ramlingen/Ehlershausen | 4 | 4 |
| 10 | SV Meppen | 3 | 4 |
| 11 | VfL Osnabrück II | 3 | 4 |
| 12 | FC Hansa Lüneburg | 4 | 4 |
| 13 | FC Eintracht Northeim | 4 | 4 |
| 14 | Goslarer SC | 4 | 4 |
| 15 | Arminia Hannover | 3 | 4 |
| 16 | TuS Heeslingen | 4 | 3 |
| 17 | TSV Ottersberg | 4 | 2 |
| 18 | TuS Güldenstern Stade | 4 | 2 |
| 19 | SV Drochtersen/Assel | 4 | 1 |
| 20 | SV Teutonia Uelzen | 4 | 1 |
01.09.2010
5. Spieltag vs. FC Hansa Lüneburg
Vorschau: FC Hansa Lüneburg – VfB
Sonntag, den 05. September 2010...
...mehr